Page 454 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 454
续表 20
指标名称 单位 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
城镇住户调查
户均家庭人口 人 2.89 2.77 3.11 3.0 2.9 3.0
家用汽车 / 每百户居民 辆 — — 16 36.2 61 61
可支配收入 元 / 人 8308 12080 20127 31759 43648 46257
消费性支出 元 / 人 6629 10465 14469 20907 29680 29385
期末拥有房屋面积 平方米 / 人 18.7 22.77 30.95 31.49 29.5 30.1
农村住户调查
户均家庭人口 人 3.32 3.37 3.16 3.6 3.6 3.9
家用汽车 / 每百户居民 辆 — — — 28.2 27 48
可支配收入 元 / 人 2711 4175 8621 17812 25004 27099
消费性支出 元 / 人 2232 2530 5644 12502 17752 18587
期末拥有住房面积 平方米 / 人 33.7 39.01 48.97 61.23 48.8 41.1
婚姻
结婚数 对 3194 3172 4288 3617 3306 2910
离婚数 对 419 1004 2055 1821 2063 2017
卫生
卫生机构数 个 32 23 30 33 34 32
卫生床位数 张 962 1101 1763 2767 3440 3902
卫生人员数 人 1528 1453 2074 3088 3695 3953
表 21 青白江区主要农产品产量
指标名称 单位 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年
粮食 吨 155671 143771 148898 111269 63836.3 64188
谷物 吨 137144 120557 123339 91252 51035.7 51165
稻谷 吨 93826 78628 75386 56074 28950 28998
小麦 吨 31725 30864 31710 17779 5084.7 4758
玉米 吨 11590 11065 16243 17399 17001 17409
豆类 吨 3281 — 4615 4990 4516.5 4870
# 大豆 吨 — — 983 4962 912 824
薯类 ( 折粮) 吨 — — 20945 15027 8284.1 8153
392