Page 459 - 《青白江年鉴(2021)》
P. 459

统计资料


                                        表 26  青白江区规模以上工业企业主要产品产量

                      产品名称               单位        2005 年      2010 年       2015 年      2019 年       2020 年

               化学纤维                      万吨             3.83         4.1        7.63          4.9        5.29

               合成洗涤剂                     万吨            14.98        15.5        17.16       14.97        16.94

               食用植物油                     万吨             0.39         0.6        1.23          3.3        3.89

               合成氨                       万吨            61.96       42.45        19.78       20.17        19.91

               尿素 ( 折纯量)                 万吨            39.03        32.4        4.07         3.65        3.78

               粗钢                        万吨               —       181.37        61.10       11.15        10.66

               钢材                        万吨           167.46       222.7       149.66        83.1        83.74

               汽车                        万辆             1.69           2        3.43         1.84         2.8


               玻璃纤维纱                     万吨             3.1         13.3        20.58       31.43        24.37

               平板玻璃                    万重量箱           311.54      1035.3     1060.34      1018.85       873.43

               钢化玻璃                    万平方米            21.85      234.37       278.25      178.88       294.24

               滚动轴承                      万套               —        57.87       141.23      189.35        70.7

               服装                        万件            17.75        16.8        24.71       54.31        78.3

                 注:规模以上工业企业在 2011 年之前为年主营业务收入在 500 万元及以上的法人工业企业, 2011 年起为年主营业务收
              入在 2000 万元及以上的法人工业企业


                                         表 27  青白江区规模以上工业企业能源消费量

                     类别            单位        2015 年     2016 年     2017 年      2018 年     2019 年     2020 年


                     原煤             吨       225916.42  281579.72  218190.45    47494.00   46267.00   40122.04


                 天然气 ( 气态)       万立方米        53323.07   48947.76   45246.75    51644.83   49618.86   45393.76


                    成品油             吨        8806.17     8099.83    8583.69    8573.63     9641.01    9064.15


                     电力          万千瓦时       237773.07   212356.4  197664.01   196488.28  187281.91  154923.82



                                               表 28  青白江区房地产开发情况

                        指标名称               单位       2000 年    2005 年    2010 年    2015 年    2019 年    2020 年

               房屋施工面积                     万平方米        24.63     29.72       144     316.1     859.2    1048.8





                                                                                                         397
   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464